Spacing and sizes
The space scale, control and icon sizes, and the tokens that change with the viewport.
Space
| Token | Value | Preview |
|---|---|---|
--nz-space-0 | 0rem0px | |
--nz-space-0-5 | 0.125rem2px | |
--nz-space-1 | 0.25rem4px | |
--nz-space-1-5 | 0.375rem6px | |
--nz-space-2 | 0.5rem8px | |
--nz-space-3 | 0.75rem12px | |
--nz-space-4 | 1rem16px | |
--nz-space-5 | 1.25rem20px | |
--nz-space-6 | 1.5rem24px | |
--nz-space-8 | 2rem32px | |
--nz-space-10 | 2.5rem40px | |
--nz-space-12 | 3rem48px | |
--nz-space-16 | 4rem64px | |
--nz-space-20 | 5rem80px | |
--nz-space-24 | 6rem96px |
Sizes
Control heights, icon sizes, the minimum touch target and border widths.
| Token | Value | Preview |
|---|---|---|
--nz-size-control-lg | 3rem48px | |
--nz-size-control-md | 2.5rem40px | |
--nz-size-control-sm | 2rem32px | |
--nz-size-icon-lg | 1.5rem24px | |
--nz-size-icon-md | 1.25rem20px | |
--nz-size-icon-sm | 1rem16px | |
--nz-size-touch-min | 2.75rem44px | |
--nz-border-width-default | 1px | |
--nz-border-width-focus | 2px |
Responsive tokens
These tokens change value at the custom media queries in @nizivo/tokens/custom-media.css. --nz-lg
is provisional until design confirms the threshold.
| Token | Base | --nz-sm (width >= 40rem) | --nz-lg (width >= 80rem)provisional |
|---|---|---|---|
--nz-grid-columns | 4 | 8 | 12 |
--nz-grid-gutter | 1rem | 1.25rem | 1.5rem |
--nz-grid-margin | 1rem | 1.5rem | 2rem |
--nz-layout-content-max | 22.375rem | 61rem | 80rem |
--nz-layout-sidebar | 0rem | 4.5rem | 16.5rem |
--nz-section-gap | 1.25rem | 1.5rem | 2rem |
--nz-type-display | 2.25rem | 2.75rem | 3.5rem |
--nz-type-h1 | 1.5rem | 1.75rem | 2rem |
--nz-type-kpi | 1.75rem | 1.75rem | 2rem |
Layers above the page
--nz-z-raised:1--nz-z-sticky:100--nz-z-chrome:200--nz-z-overlay:1000--nz-z-toast:1100